Mit freundlicher Genehmigung von Harald Greilich, besten Dank!
Wer einen Tippfehler findet, darf ihn behalten!
Zur Beachtung:
zurück | Klangküche | Hauptseite
Fragen wie: "In welchem Radio wurde Lautsprecher Typ xy verbaut ?" werde ich grundsätzlich nicht beantworten !!!
Please note:
I will on principle not answer questions like: "In which radio can I find speaker type xy ?" !
Lautsprecher Induktion Magnet- Impedanz Schwingspule Korbdurchm. Baujahr Sonstiges
Typennummer Gauss Nummer Ohm Kern/mm mm von/bis
688 U 20 7500 688-105 3,3 18,95 180 1950/51
688 U 38 7500 688-105 3,3 18,95 180 1950/51
688 U 44 7500 688-105 3,3 18,95 180 1950/51
858 U 10 8000 618/10a 4 24,95 262 1950/51
858 U 15 10500 245 1950/51 Fabr. Wigo
868 U 12 8000 618/10a 4 24,95 223,5 1950/51
868 U 30 8000 618/10a 4 24,95 223,5 1950/51
868 U 40 8000 618/10a 4 24,95 223,5 1950/51
908 U 22 7500 908-68 3,7 18,95 180 1951/52
908 U 30 7500 908-68 3,7 18,95 180 1951/52
938 U 12 8000 868-508 4,45 24,95 223,5 1951/52
938 U 20 8000 868-508 4,45 24,95 223,5 1952/53
938 U 34 9300 938-69 4,45 24,95 223,5 1952
938 U 6 8000 868-508 4,45 24,95 223,5 1951/52
958 U 10 10500 958-81 4 24,95 262 1951/52
958 U 30 9300 938-69 4,45 24,95 262 1951/52
1670 DU 15 7000 1670 E 22 5,4 12 112 1954/55 Hochton
1670 DU 20 7000 1682 E 22 5,4 12 112 1954/55 Hochton
1670 DU 15 7000 1688 U 26 5,4 12 112 1955/58 Hochton
1671 CU 45 3,7 180 1955/56
1671 DU 20 6000 1671 E 21 4 18,95 180 1954
1671 U 45 7500 1688 U 71 3,7 18,95 180 1957/58
1672 CU 25 7500 908-68 3,7 18,95 200 1953/54
1672 CU 35 3,5 115*170 1955/56
1672 CU 35 10000 1672-24 3,7 18,95 200 1954
1672 CU 40 10000 1688-63 3,7 18,95 200 1955/58
1672 CU 40 10000 1672-24 3,7 18,95 200 1954/55
1672 U 10 10500 1688-98 3,4 24,95 200 1955/57
1674 CU 15 + 8000 1674 E 21 4,45 24,95 262 1953/54 koaxialer
1670 DU 5 7500 1670 E 21 5,4 12 112 Aufbau
1674 CU 25 + 9300 1674 E 22 4,45 24,95 262 1953/54 koaxialer
1670 DU 5 7500 1670 E 21 5,4 12 112 Aufbau
1674 CU 30 + 9300 1674 E 22 4,45 24,95 262 1953/54 koaxialer
1670 DU 5 7500 1670 E 21 5,4 12 112 Aufbau
1674 CU 40 9300 938-32 4,45 24,95 262 1954/55
1674 CU 45 9300 938-32 4,45 24,95 262 1954/55
1674 CU 45 9300 1688-92 4,45 24,95 262 1956/57
1675 BU 20 9300 938-32 4,1 24,95 240x350 1954/55
1675 BU 25 9300 938-32 4,1 24,95 240x350 1954/55
1675 BU 30 9300 1688-92 4,1 24,95 240x350 1956/57
1675 BU 35 4,1 240x350 1955/56
1675 BU 35 9300 938-32 4,1 24,95 240x350 1954/55
1675 DU 30 9300 1688-100 4,1 24,95 240x350 1957/58
1675 U 10 8000 5248-253 4,1 24,95 240x350 1953/54
1675 U 15 9300 938-32 4,1 24,95 240x350 1953/54
1678 CU 10 8000 1678 E 20 3,5 15,95 115x170 1954/55
1678 CU 10 3,5 115x170 1955/56
1678 CU 15 8000 1678 E 20 3,5 15,95 115x170 1954/55
1678 CU 15 3,5 115x170 1955/56
1678 CU 35 11000 1688-51 2,6 15,95 115x170 1956/57
1678 CU 50 10000 1688-52 2,6 15,95 115x170 1956/58
1678 CU 55 10000 1688-52 2,6 15,95 115x170 1956/58
1678 DU 20 8500 1688-48 2,75 15,95 115x170 1955/59
5158 U 10 9300 938-32 4,45 24,95 262 1952
5238 U 2 8000 868-508 4,45 24,95 223,5 1952/53
5238 U 6 6000 5238-86 4,45 24,95 223,5 1952/53
5238 U 8 7500 5238-150 5,4 12 112 1952/54 Hochton
5248 U 20 8000 5248-82 4,45 24,95 262 1952/53 koaxialer
9000 5248-166 5,4 12 112 Aufbau
5248 U 35 8000 5248-253 4,45 24,95 262 1952/54 Tiefton
5298 U 8 7500 908-68 3,7 18,95 200 1952/55
5298 U 8 7500 1688-61 3,7 18,95 200 1955/57
5298 U 8 7500 1688 U 71 3,7 18,95 200 1957/58
5530 F 15 68 1954
5530 F 16 68 1953/54
5670 DU 15 7000 1670 E 22 5,4 12 112 1954/55
5803,100,224 1958/59 Druckkammer
5898,010,003 7000 3682,001,004 5,4 12 112 1958/59 Hochton
5898,010,003 110 1962/63
5898,210,002 10000 3683,001,004 2,6 15,95 115x170 1958/59
5898,410,002 7500 3684,005,004 3,7 18,95 200 1958/59
5898,420,002 10000 3684,001,004 3,7 18,95 200 1958/59
5898,420,002 200 1959/65
5898,430,002 200 1959/63
5898,510,002 7500 3684,005,004 3,7 18,95 180x240 1958/59
5898,512,002 7500 3684,005,004 3,7 18,95 180x240 1958/59
5898,570,002 180x240 1962/63
5898,610,002 9300 3685,101,004 3,9 24,95 262 1958/59
5898,710,001 9300 3685,001,004 4,1 24,95 240x350 1958/59
5898,720,001 9300 3685,101,004 3,9 24,95 240x350 1958/59
5898,810,002 240 1959/65 LS links
5898,820,002 240 1959/65 LS rechts
5998,030,004 105x190 1964/65
5998,140,003 80x150 1960/65
5998,210,002 115*170 1959/63
5998,210,003 115*170 1963/64
5998,230,003 150x220 1960/64
5998,410,003 85 1964/65 Hochton
5998,910,002 300 1962/64 Tiefton
5998,920,002 300 1962/63 Tiefton
6012,100,282 300 1960/61 Tiefton
6296,100,174 70 1962/63 Hochton
6396,000,134 65 1963/64 Hochton